长安CS75 PLUS 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份长安CS75 PLUS销量27962台, 同比增长27.84%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安CS75 PLUS销量为27962辆,在长安汽车销量中占比31.74%,在SUV销量中排名第4位。
长安CS75 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安CS75 PLUS销量同比增长27.84%,环比增长21.88%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年1月达到最高,销量为40496辆。
长安CS75 PLUS最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 27962 | 31.74% | 2.06% | 4 |
2024-11 | 22942 | 28.96% | 1.69% | 7 |
2024-10 | 21574 | 27.85% | 1.59% | 9 |
2024-09 | 15230 | 25.07% | 1.12% | 15 |
2024-08 | 12558 | 21.05% | 0.93% | 18 |
2024-07 | 11772 | 24.10% | 0.87% | 16 |
2024-06 | 10770 | 23.46% | 0.79% | 21 |
2024-05 | 12400 | 22.43% | 0.91% | 14 |
2024-04 | 10115 | 22.72% | 0.75% | 15 |
2024-03 | 15231 | 26.08% | 1.12% | 7 |
2024-02 | 17303 | 33.20% | 1.28% | 3 |
2024-01 | 40496 | 31.05% | 2.99% | 1 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2024年12月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,长安CS75 PLUS的累计销量达到218353辆, 同比下降11.04%, 在SUV销量排名为第6位。
长安汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 22.35% |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 14.79% |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 8.52% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 0.77% |
锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 0.43% |
长安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
逸达 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
长安CS75 PLUS与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 长安汽车 | 31.74% |
途胜 | 1379 | SUV | 153 | 北京现代 | 12.81% |
昂科威 | 14118 | SUV | 27 | 上汽通用别克 | 31.22% |
红旗HS5 | 6985 | SUV | 59 | 一汽红旗 | 22.40% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.06% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 长安汽车 | 7.54% |
长安CS75 PLUS 11.79-14.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。