英仕派 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2019款,2024年12月份英仕派销量4258台, 同比下降46.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月英仕派销量为4258辆,在东风本田销量中占比9.18%,在中型车销量中排名第22位。
英仕派销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,英仕派销量同比下降46.63%,环比增长2.55%;最近12个月中,英仕派销量在2024年1月达到最高,销量为5417辆。
英仕派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 4258 | 9.18% | 1.19% | 22 |
2024-11 | 4152 | 11.21% | 1.16% | 25 |
2024-10 | 4222 | 11.94% | 1.18% | 20 |
2024-09 | 3445 | 12.59% | 0.96% | 23 |
2024-08 | 2755 | 11.26% | 0.77% | 25 |
2024-07 | 2548 | 12.49% | 0.71% | 28 |
2024-06 | 3975 | 11.63% | 1.11% | 25 |
2024-05 | 2970 | 11.51% | 0.83% | 24 |
2024-04 | 3646 | 9.14% | 1.02% | 25 |
2024-03 | 2710 | 9.09% | 0.76% | 23 |
2024-02 | 1458 | 6.88% | 0.41% | 26 |
2024-01 | 5417 | 7.17% | 1.52% | 21 |
在中型车市场,英仕派在2024年12月份的市场份额同比下降了1.25%,在中型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-12月,英仕派的累计销量达到41556辆, 同比下降23.03%, 在中型车销量排名为第25位。
东风本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 46.00% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 32.96% |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 9.18% |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 3.42% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 3.16% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 1.87% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 1.78% |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 0.68% |
LIFE | 262 | 小型车 | 9 | 0.56% |
英仕派新能源 | 92 | 中型车 | 54 | 0.20% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 0.15% |
猎光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
英仕派与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 东风本田 | 9.18% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.75% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
英仕派 18.28-22.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。