2025年3月MPV销量排行榜,
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月MPV销量为109378辆,占市场份额5.53%,汽车级别销量排名第6位。
MPV销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,MPV销量同比下降0.14%,环比增长40.34%。
最近一年MPV销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
---|---|---|---|
2025-03 | 109378 | 5.53% | 6 |
2025-02 | 77938 | 5.51% | 6 |
2025-01 | 87909 | 4.85% | 5 |
2024-12 | 152787 | 5.72% | 5 |
2024-11 | 119867 | 4.88% | 6 |
2024-10 | 108833 | 4.76% | 6 |
2024-09 | 108034 | 5.07% | 5 |
2024-08 | 102014 | 5.3% | 4 |
2024-07 | 92074 | 5.31% | 5 |
2024-06 | 92257 | 5.19% | 5 |
2024-05 | 87220 | 5.05% | 5 |
2024-04 | 92584 | 5.97% | 5 |
2025年3月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 销量 | 汽车品牌 | 销量占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 腾势D9 | 9326 | 腾势汽车 | 8.53% |
2 | 五菱宏光V | 8466 | 上汽通用五菱 | 7.74% |
3 | 赛那SIENNA | 8385 | 广汽丰田 | 7.67% |
4 | 五菱宏光 | 7980 | 上汽通用五菱 | 7.3% |
5 | 岚图梦想家 | 6508 | 岚图汽车 | 5.95% |
6 | 格瑞维亚 | 6120 | 一汽丰田 | 5.6% |
7 | 别克GL8 | 6101 | 上汽通用别克 | 5.58% |
8 | 传祺M8 | 3827 | 广汽乘用车 | 3.5% |
9 | 五菱之光新能源 | 3634 | 上汽通用五菱 | 3.32% |
10 | 五菱之光 | 3531 | 上汽通用五菱 | 3.23% |
11 | 极狐考拉 | 3307 | 北汽新能源 | 3.02% |
12 | 极氪009 | 3157 | 极氪 | 2.89% |
13 | 夏 | 2961 | 比亚迪 | 2.71% |
14 | 传祺M6 | 2896 | 广汽乘用车 | 2.65% |
15 | 五菱荣光 | 2730 | 上汽通用五菱 | 2.5% |
16 | 传祺E8 | 2448 | 广汽乘用车 | 2.24% |
17 | 瑞驰新能源EC75 | 2093 | 瑞驰新能源 | 1.91% |
18 | 奥德赛 | 2048 | 广汽本田 | 1.87% |
19 | 五菱佳辰 | 1829 | 上汽通用五菱 | 1.67% |
20 | 菱智 | 1675 | 东风风行 | 1.53% |
21 | 别克GL8新能源 | 1664 | 上汽通用别克 | 1.52% |
22 | 威然 | 1572 | 上汽大众 | 1.44% |
23 | 锐胜王牌M7 | 1304 | 北京汽车制造厂 | 1.19% |
24 | 库斯途 | 1123 | 北京现代 | 1.03% |
25 | 金海狮 | 1051 | 鑫源汽车 | 0.96% |
26 | 小鹏X9 | 1021 | 小鹏汽车 | 0.93% |
27 | 瑞风M3 | 1014 | 江汽集团 | 0.93% |
28 | 奔驰V级 | 980 | 福建奔驰 | 0.9% |
29 | 威霆 | 919 | 福建奔驰 | 0.84% |
30 | 理想MEGA | 916 | 理想 | 0.84% |
31 | 大通G50 | 890 | 上汽大通 | 0.81% |
32 | 艾力绅 | 845 | 东风本田 | 0.77% |
33 | 世纪 | 731 | 上汽通用别克 | 0.67% |
34 | 奔腾NAT | 566 | 一汽奔腾 | 0.52% |
35 | 传祺E9 | 424 | 广汽乘用车 | 0.39% |
36 | 魏牌 高山 | 402 | 长城汽车 | 0.37% |
37 | 五菱宏光新能源 | 394 | 上汽通用五菱 | 0.36% |
38 | 欧诺S | 378 | 长安凯程 | 0.35% |
39 | 五菱征程 | 350 | 上汽通用五菱 | 0.32% |
40 | 大家9 | 348 | 上汽大通 | 0.32% |
41 | 荣威iMAX8新能源 | 345 | 上汽集团 | 0.32% |
42 | 红旗HQ9 PHEV | 332 | 一汽红旗 | 0.3% |
43 | 大通G10 | 328 | 上汽大通 | 0.3% |
44 | 星海V9 | 318 | 东风风行 | 0.29% |
45 | 红旗HQ9 | 221 | 一汽红旗 | 0.2% |
46 | 风光380 | 219 | 东风小康 | 0.2% |
47 | 荣威iMAX8 | 156 | 上汽集团 | 0.14% |
48 | 瑞风E3 | 151 | 江汽集团 | 0.14% |
49 | 翼真L380 | 150 | LEVC | 0.14% |
50 | 大通G50插电混动 | 129 | 上汽大通 | 0.12% |
51 | 嘉华 | 127 | 悦达起亚 | 0.12% |
52 | 菱智M5EV | 111 | 东风风行 | 0.1% |
53 | 大家7 | 104 | 上汽大通 | 0.1% |
54 | 睿蓝8 | 102 | 睿蓝汽车 | 0.09% |
55 | 领途E-M8 | 87 | 领途汽车 | 0.08% |
56 | 途睿欧 | 82 | 江铃福特 | 0.07% |
57 | 途安 | 62 | 上汽大众 | 0.06% |
58 | 嘉际 | 60 | 吉利汽车 | 0.05% |
59 | 枫叶80V | 52 | 睿蓝汽车 | 0.05% |
60 | 风光330 | 51 | 东风小康 | 0.05% |
61 | 比亚迪D1 | 51 | 比亚迪 | 0.05% |
62 | 瑞风RF8 PHEV | 39 | 江汽集团 | 0.04% |
63 | 沃尔沃EM90 | 33 | 沃尔沃亚太 | 0.03% |
64 | 瑞风RF8 | 29 | 江汽集团 | 0.03% |
65 | 大通G70 | 29 | 上汽大通 | 0.03% |
66 | 大通G90 | 28 | 上汽大通 | 0.03% |
67 | 风行游艇 | 22 | 东风风行 | 0.02% |
68 | 大家5 | 22 | 上汽大通 | 0.02% |
69 | 五菱荣光EV | 20 | 上汽通用五菱 | 0.02% |
70 | 长安之星9EV | 2 | 长安凯程 | -- |
71 | 合创V09 | 2 | 合创汽车 | -- |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。