2023年5月份缤越销量7122台, 同比下降31.44%
【 销量数据】 日前,从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年5月缤越销量为7122辆,在吉利汽车销量中占比10.61%,在SUV销量中排名第31位。
缤越销量走势图 (单位:辆)2023年5月,缤越销量同比下降31.44%,环比增长42.07%;最近12个月中,缤越销量在2022年10月达到最高,销量为22462辆。
缤越最近一年销量数据月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-05 | 7122 | 10.61% | 0.94% | 31 |
2023-04 | 5013 | 8.40% | 0.66% | 42 |
2023-03 | 5859 | 9.49% | 0.77% | 37 |
2023-02 | 7430 | 11.41% | 0.98% | 25 |
2023-01 | 10470 | 15.52% | 1.38% | 12 |
2022-12 | 15523 | 18.79% | 2.05% | 11 |
2022-11 | 17739 | 18.74% | 2.34% | 9 |
2022-10 | 22462 | 21.02% | 2.96% | 6 |
2022-09 | 19329 | 23.38% | 2.55% | 7 |
2022-08 | 16867 | 18.23% | 2.22% | 15 |
2022-07 | 16066 | 19.27% | 2.12% | 12 |
2022-06 | 15473 | 16.87% | 2.04% | 14 |
在SUV市场,缤越在2023年5月份的市场份额同比下降了0.51%,在SUV的排名较上月上升11个名次。 2023年1-5月,缤越的累计销量达到35894辆, 同比下降80.5%, 在SUV销量排名为第28位。
吉利汽车2023年5月销量情况车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
帝豪 | 12573 | 紧凑型车 | 8 | 18.74% |
星越L | 11148 | SUV | 15 | 16.61% |
博越L | 10625 | SUV | 19 | 15.83% |
熊猫mini | 7215 | 微型车 | 3 | 10.75% |
缤越 | 7122 | SUV | 31 | 10.61% |
星瑞 | 6591 | 紧凑型车 | 19 | 9.82% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 9.06% |
豪越L | 2153 | SUV | 91 | 3.21% |
吉利ICON | 1463 | SUV | 112 | 2.18% |
缤瑞 | 1193 | 紧凑型车 | 48 | 1.78% |
星越L增程电动版 | 754 | SUV | 153 | 1.12% |
嘉际 | 182 | MPV | 42 | 0.27% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 7122 | SUV | 31 | 吉利汽车 | 10.61% |
思域 | 11299 | 紧凑型车 | 12 | 东风本田 | 22.40% |
博越 | 6081 | SUV | 39 | 吉利汽车 | 9.06% |
长安CS55PLUS | 7739 | SUV | 28 | 长安汽车 | 9.53% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据网友访问行为数据产生,不包含进口车型。