马自达CX-5 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2025年4月份马自达CX-5销量2110台, 同比下降22.4%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月马自达CX-5销量为2110辆,在长安马自达销量中占比40.03%,在SUV销量中排名第116位。
马自达CX-5销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,马自达CX-5销量同比下降22.4%,环比下降21.85%;最近12个月中,马自达CX-5销量在2024年12月达到最高,销量为4226辆。
马自达CX-5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安马自达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 2110 | 40.03% | 0.25% | 116 |
2025-03 | 2700 | 37.71% | 0.32% | 97 |
2025-02 | 1297 | 34.13% | 0.15% | 115 |
2025-01 | 2732 | 41.37% | 0.32% | 94 |
2024-12 | 4226 | 52.81% | 0.5% | 95 |
2024-11 | 3275 | 36.20% | 0.39% | 102 |
2024-10 | 3447 | 48.71% | 0.41% | 89 |
2024-09 | 3097 | 51.53% | 0.36% | 88 |
2024-08 | 2400 | 55.41% | 0.28% | 93 |
2024-07 | 2478 | 57.31% | 0.29% | 89 |
2024-06 | 1755 | 31.71% | 0.21% | 110 |
2024-05 | 2642 | 44.31% | 0.31% | 89 |
在SUV市场,马自达CX-5在2025年4月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月下降19个名次。 2025年1-4月,马自达CX-5的累计销量达到8839辆, 同比下降72.98%, 在SUV销量排名为第105位。
长安马自达2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 40.03% |
马自达EZ-6 | 1360 | 中型车 | 38 | 25.80% |
马自达3 昂克赛拉 | 1191 | 紧凑型车 | 39 | 22.60% |
马自达CX-50行也 | 320 | SUV | 216 | 6.07% |
马自达CX-30 | 290 | SUV | 225 | 5.50% |
马自达CX-5与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
马自达CX-5 | 2110 | SUV | 116 | 长安马自达 | 40.03% |
北京现代ix35 | 615 | SUV | 183 | 北京现代 | 6.15% |
智跑 | 250 | SUV | 236 | 悦达起亚 | 3.83% |
荣威RX5 | 1561 | SUV | 133 | 上汽集团 | 11.54% |
探岳 | 10772 | SUV | 17 | 一汽-大众 | 15.84% |
凡尔赛C5 X | 1866 | 中型车 | 32 | 东风雪铁龙 | 93.11% |
马自达CX-5 12.58-21.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。