远志M1 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年1月份远志M1销量545台, 同比增长119.76%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月远志M1销量为545辆,在大运汽车销量中占比25.00%,在MPV销量中排名第33位。
远志M1销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,远志M1销量同比增长119.76%,环比下降4.39%;最近12个月中,远志M1销量在2023年11月达到最高,销量为744辆。
远志M1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占大运汽车份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 545 | 25.00% | 0.54% | 33 |
2023-12 | 570 | 23.50% | 0.57% | 37 |
2023-11 | 744 | 29.58% | 0.74% | 31 |
2023-10 | 661 | 24.98% | 0.66% | 30 |
2023-09 | 563 | 22.31% | 0.56% | 34 |
2023-08 | 497 | 23.69% | 0.49% | 31 |
2023-07 | 324 | 18.84% | 0.32% | 37 |
2023-06 | 376 | 22.38% | 0.37% | 33 |
2023-05 | 354 | 21.13% | 0.35% | 37 |
2023-04 | 324 | 25.61% | 0.32% | 37 |
2023-03 | 339 | 26.90% | 0.34% | 38 |
2023-02 | 170 | 14.42% | 0.17% | 40 |
在MPV市场,远志M1在2024年1月份的市场份额同比增长了0.15%,在MPV的排名较上月上升4个名次。
大运汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
悦虎 | 1635 | SUV | 121 | 75.00% |
远志M1 | 545 | MPV | 33 | 25.00% |
远志M1与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
远志M1 | 545 | MPV | 33 | 大运汽车 | 25.00% |
悦虎 | 1635 | SUV | 121 | 大运汽车 | 75.00% |
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 | 16.91% |
创维EV6 | 400 | SUV | 200 | 创维汽车 | 40.00% |
欧拉芭蕾猫 | 181 | 紧凑型车 | 63 | 长城新能源 | 3.95% |
大家9 | 319 | MPV | 39 | 上汽大通 | 13.08% |
远志M1 17.78-28.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。