缤瑞 全部在售 2024款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年1月份缤瑞销量4895台, 同比下降3.3%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月缤瑞销量为4895辆,在吉利汽车销量中占比4.11%,在紧凑型车销量中排名第28位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,缤瑞销量同比下降3.3%,环比增长62.19%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年1月达到最高,销量为4895辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.1% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 0.68% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 0.89% | 33 |
2023-10 | 3423 | 3.69% | 0.77% | 36 |
2023-09 | 3062 | 3.46% | 0.69% | 37 |
2023-08 | 3025 | 3.93% | 0.68% | 35 |
2023-07 | 2661 | 3.64% | 0.6% | 36 |
2023-06 | 1215 | 1.69% | 0.27% | 46 |
2023-05 | 1193 | 1.78% | 0.27% | 48 |
2023-04 | 1000 | 1.68% | 0.22% | 57 |
2023-03 | 2036 | 3.30% | 0.46% | 43 |
2023-02 | 3014 | 4.63% | 0.68% | 30 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年1月份的市场份额同比下降了0.51%,在紧凑型车的排名较上月上升12个名次。
吉利汽车2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23387 | SUV | 6 | 19.61% |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 17.82% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 16.22% |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 11.76% |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 9.30% |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 7.90% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 6.63% |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 4.68% |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 4.11% |
吉利ICON | 1479 | SUV | 131 | 1.24% |
帝豪L HiP | 743 | 紧凑型车 | 53 | 0.62% |
嘉际 | 106 | MPV | 52 | 0.09% |
星越L增程电动版 | 5 | SUV | 296 | -- |
缤瑞与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 吉利汽车 | 4.11% |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 16.03% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.22% |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 吉利汽车 | 6.63% |
荣威i5 | 8473 | 紧凑型车 | 16 | 上汽集团 | 50.13% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。