奔驰GLC 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024年1月份奔驰GLC销量10193台, 同比下降28.8%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奔驰GLC销量为10193辆,在北京奔驰销量中占比25.28%,在SUV销量中排名第30位。
奔驰GLC销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奔驰GLC销量同比下降28.8%,环比下降17.13%;最近12个月中,奔驰GLC销量在2023年8月达到最高,销量为12509辆。
奔驰GLC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 10193 | 25.28% | 0.99% | 30 |
2023-12 | 12300 | 23.07% | 1.2% | 25 |
2023-11 | 5162 | 14.58% | 0.5% | 56 |
2023-10 | 7001 | 17.93% | 0.68% | 46 |
2023-09 | 12050 | 21.79% | 1.18% | 20 |
2023-08 | 12509 | 22.70% | 1.22% | 17 |
2023-07 | 10400 | 20.31% | 1.01% | 23 |
2023-06 | 9708 | 16.82% | 0.95% | 28 |
2023-05 | 7745 | 15.10% | 0.76% | 27 |
2023-04 | 3400 | 6.87% | 0.33% | 63 |
2023-03 | 3451 | 6.97% | 0.34% | 60 |
2023-02 | 8808 | 18.80% | 0.86% | 16 |
在SUV市场,奔驰GLC在2024年1月份的市场份额同比下降了1.32%,在SUV的排名较上月下降5个名次。
北京奔驰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 25.55% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 25.28% |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 20.70% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 11.25% |
奔驰A级 | 3962 | 紧凑型车 | 30 | 9.83% |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 3.58% |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 1.77% |
奔驰GLA | 401 | SUV | 199 | 0.99% |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 0.73% |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 0.32% |
奔驰GLC与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 北京奔驰 | 25.28% |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 20.70% |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 | 56.27% |
奔驰GLA | 401 | SUV | 199 | 北京奔驰 | 0.99% |
凯迪拉克XT5 | 3490 | SUV | 85 | 上汽通用凯迪拉克 | 23.26% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 北京奔驰 | 11.25% |
奔驰GLC 40.63-53.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。