奔驰C级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份奔驰C级销量10300台, 同比增长84.79%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月奔驰C级销量为10300辆,在北京奔驰销量中占比25.55%,在中型车销量中排名第8位。
奔驰C级销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,奔驰C级销量同比增长84.79%,环比下降46.96%;最近12个月中,奔驰C级销量在2023年12月达到最高,销量为19418辆。
奔驰C级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 10300 | 25.55% | 3.89% | 8 |
2023-12 | 19418 | 36.42% | 7.34% | 5 |
2023-11 | 16000 | 45.20% | 6.05% | 4 |
2023-10 | 12600 | 32.26% | 4.76% | 5 |
2023-09 | 14337 | 25.93% | 5.42% | 4 |
2023-08 | 13791 | 25.03% | 5.21% | 4 |
2023-07 | 14198 | 27.73% | 5.37% | 5 |
2023-06 | 14200 | 24.61% | 5.37% | 7 |
2023-05 | 11929 | 23.25% | 4.51% | 4 |
2023-04 | 13900 | 28.08% | 5.26% | 4 |
2023-03 | 13794 | 27.85% | 5.22% | 3 |
2023-02 | 11492 | 24.53% | 4.35% | 3 |
在中型车市场,奔驰C级在2024年1月份的市场份额同比增长了0.36%,在中型车的排名较上月下降3个名次。
北京奔驰2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 25.55% |
奔驰GLC | 10193 | SUV | 30 | 25.28% |
奔驰E级 | 8345 | 中大型车 | 4 | 20.70% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 11.25% |
奔驰A级 | 3962 | 紧凑型车 | 30 | 9.83% |
奔驰EQE SUV | 1444 | SUV | 135 | 3.58% |
奔驰EQE | 715 | 中大型车 | 15 | 1.77% |
奔驰GLA | 401 | SUV | 199 | 0.99% |
奔驰EQB | 295 | SUV | 215 | 0.73% |
奔驰EQA | 129 | SUV | 247 | 0.32% |
奔驰C级与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10300 | 中型车 | 8 | 北京奔驰 | 25.55% |
奥迪A4L | 9889 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 19.39% |
宝马3系 | 14811 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 21.80% |
迈腾 | 16593 | 中型车 | 2 | 一汽-大众 | 16.93% |
一汽-大众CC | 4479 | 中型车 | 24 | 一汽-大众 | 4.57% |
奔驰GLB | 4536 | SUV | 69 | 北京奔驰 | 11.25% |
奔驰C级 33.23-37.90万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。