伊兰特 全部在售 2023款 2022款 2021款 2007款,2024年7月份伊兰特销量4638台, 同比下降35.66%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月伊兰特销量为4638辆,在北京现代销量中占比46.21%,在紧凑型车销量中排名第18位。
伊兰特销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,伊兰特销量同比下降35.66%,环比下降21.34%;最近12个月中,伊兰特销量在2023年12月达到最高,销量为12796辆。
伊兰特最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 4638 | 46.21% | 1.57% | 18 |
2024-06 | 5896 | 47.06% | 1.99% | 17 |
2024-05 | 8550 | 53.42% | 2.89% | 11 |
2024-04 | 7543 | 52.87% | 2.55% | 12 |
2024-03 | 10525 | 61.90% | 3.56% | 10 |
2024-02 | 7066 | 58.84% | 2.39% | 12 |
2024-01 | 11301 | 50.23% | 3.82% | 14 |
2023-12 | 12796 | 47.39% | 4.33% | 13 |
2023-11 | 9804 | 49.80% | 3.32% | 17 |
2023-10 | 9184 | 48.32% | 3.11% | 16 |
2023-09 | 8124 | 46.01% | 2.75% | 19 |
2023-08 | 7895 | 43.85% | 2.67% | 19 |
在紧凑型车市场,伊兰特在2024年7月份的市场份额同比下降了0.18%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-7月,伊兰特的累计销量达到55519辆, 同比下降48.91%, 在紧凑型车销量排名为第13位。
北京现代2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 46.21% |
途胜 | 2123 | SUV | 96 | 21.15% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 14.46% |
索纳塔 | 937 | 中型车 | 37 | 9.34% |
库斯途 | 827 | MPV | 29 | 8.24% |
胜达 | 45 | SUV | 287 | 0.45% |
菲斯塔 | 15 | 紧凑型车 | 76 | 0.15% |
伊兰特与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
伊兰特 | 4638 | 紧凑型车 | 18 | 北京现代 | 46.21% |
朗逸 | 24356 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 28.99% |
北京现代ix35 | 1451 | SUV | 120 | 北京现代 | 14.46% |
逸动 | 9832 | 紧凑型车 | 10 | 长安汽车 | 20.13% |
雷凌 | 4017 | 紧凑型车 | 20 | 广汽丰田 | 6.80% |
威朗 | 3391 | 紧凑型车 | 22 | 上汽通用别克 | 12.83% |
伊兰特 9.98-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。