库斯途 全部在售 2022款 2021款,2023年12月份库斯途销量1376台, 同比增长45.61%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月库斯途销量为1376辆,在北京现代销量中占比5.10%,在MPV销量中排名第21位。
库斯途销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,库斯途销量同比增长45.61%,环比增长34.77%;最近12个月中,库斯途销量在2023年9月达到最高,销量为1487辆。
库斯途最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京现代份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 1376 | 5.10% | 1.29% | 21 |
2023-11 | 1021 | 5.19% | 0.96% | 26 |
2023-10 | 1238 | 6.51% | 1.16% | 22 |
2023-09 | 1487 | 8.42% | 1.4% | 23 |
2023-08 | 1329 | 7.38% | 1.25% | 22 |
2023-07 | 1211 | 7.49% | 1.14% | 24 |
2023-06 | 1127 | 5.63% | 1.06% | 23 |
2023-05 | 1025 | 4.44% | 0.96% | 27 |
2023-04 | 1126 | 5.62% | 1.06% | 25 |
2023-03 | 893 | 3.80% | 0.84% | 29 |
2023-02 | 518 | 3.14% | 0.49% | 30 |
2023-01 | 575 | 2.86% | 0.54% | 21 |
在MPV市场,库斯途在2023年12月份的市场份额同比增长了0.53%,在MPV的排名较上月上升5个名次。 2023年1-12月,库斯途的累计销量达到12926辆, 同比下降2.19%, 在MPV销量排名为第26位。
北京现代2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
伊兰特 | 12796 | 紧凑型车 | 13 | 47.39% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 27.74% |
北京现代ix35 | 4834 | SUV | 67 | 17.90% |
库斯途 | 1376 | MPV | 21 | 5.10% |
胜达 | 202 | SUV | 248 | 0.75% |
索纳塔 | 178 | 中型车 | 49 | 0.66% |
菲斯塔 | 114 | 紧凑型车 | 72 | 0.42% |
名图新能源 | 7 | 中型车 | 54 | 0.03% |
名图 | 5 | 中型车 | 56 | 0.02% |
库斯途与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
库斯途 | 1376 | MPV | 21 | 北京现代 | 5.10% |
途安 | 33 | MPV | 56 | 上汽大众 | 0.02% |
途胜 | 7492 | SUV | 44 | 北京现代 | 27.74% |
艾力绅 | 2044 | MPV | 17 | 东风本田 | 3.26% |
胜达 | 202 | SUV | 248 | 北京现代 | 0.75% |
传祺M6 | 3371 | MPV | 10 | 广汽乘用车 | 10.19% |
库斯途 16.98-21.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。