宝马3系 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月宝马3系销量为11925辆,在华晨宝马销量中占比22.41%,在中型车销量中排名第7位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,宝马3系销量同比增长19.14%,环比增长10.65%;最近12个月中,宝马3系销量在2022年6月达到最高,销量为19956辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 11925 | 22.41% | 5.35% | 7 |
2023-03 | 10777 | 18.48% | 4.84% | 7 |
2023-02 | 8868 | 17.97% | 3.98% | 6 |
2023-01 | 7759 | 13.67% | 3.48% | 6 |
2022-12 | 15540 | 25.85% | 6.98% | 4 |
2022-11 | 10820 | 18.49% | 4.86% | 7 |
2022-10 | 5697 | 11.10% | 2.56% | 17 |
2022-09 | 15385 | 21.87% | 6.91% | 6 |
2022-08 | 8613 | 14.56% | 3.87% | 8 |
2022-07 | 9209 | 18.16% | 4.14% | 10 |
2022-06 | 19956 | 32.11% | 8.96% | 5 |
2022-05 | 16523 | 26.41% | 7.42% | 2 |
在中型车市场,宝马3系在2023年4月份的市场份额同比下降了6.58%, 2023年1-4月,宝马3系的累计销量达到39329辆, 同比下降73.07%, 在中型车销量排名为第7位。
华晨宝马2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 22.41% |
宝马X3 | 9076 | SUV | 20 | 17.06% |
宝马5系 | 8331 | 中大型车 | 4 | 15.66% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 13.59% |
宝马X5 | 5907 | SUV | 37 | 11.10% |
宝马iX3 | 4202 | SUV | 52 | 7.90% |
宝马i3 | 3085 | 中型车 | 21 | 5.80% |
宝马1系 | 1432 | 紧凑型车 | 47 | 2.69% |
宝马X2 | 1397 | SUV | 115 | 2.63% |
宝马5系新能源 | 619 | 中大型车 | 18 | 1.16% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11925 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 | 22.41% |
奥迪A4L | 8598 | 中型车 | 9 | 一汽-大众奥迪 | 17.55% |
奔驰C级 | 13900 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 28.08% |
迈腾 | 12257 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 15.71% |
一汽-大众CC | 1992 | 中型车 | 28 | 一汽-大众 | 2.55% |
宝马X1 | 7231 | SUV | 31 | 华晨宝马 | 13.59% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。