五菱凯捷 全部在售 2023款 2022款 2020款
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月五菱凯捷销量为386辆,在上汽通用五菱销量中占比0.67%,在MPV销量中排名第34位。
五菱凯捷销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,五菱凯捷销量同比下降76.11%,环比下降8.75%;最近12个月中,五菱凯捷销量在2022年12月达到最高,销量为4341辆。
五菱凯捷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 386 | 0.67% | 0.38% | 34 |
2023-07 | 423 | 0.66% | 0.42% | 33 |
2023-06 | 448 | 0.87% | 0.44% | 32 |
2023-05 | 719 | 1.14% | 0.71% | 29 |
2023-04 | 789 | 1.36% | 0.77% | 31 |
2023-03 | 793 | 1.41% | 0.78% | 30 |
2023-02 | 808 | 1.23% | 0.79% | 26 |
2023-01 | 957 | 2.04% | 0.94% | 16 |
2022-12 | 4341 | 3.06% | 4.26% | 9 |
2022-11 | 2107 | 1.63% | 2.07% | 13 |
2022-10 | 744 | 0.70% | 0.73% | 27 |
2022-09 | 975 | 0.93% | 0.96% | 28 |
在MPV市场,五菱凯捷在2023年8月份的市场份额同比下降了1.09%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2023年1-8月,五菱凯捷的累计销量达到5323辆, 同比下降76.06%, 在MPV销量排名为第31位。
上汽通用五菱2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 15844 | 微型车 | 1 | 27.33% |
五菱缤果 | 13892 | 小型车 | 3 | 23.96% |
五菱宏光 | 8707 | MPV | 4 | 15.02% |
五菱佳辰 | 4391 | MPV | 7 | 7.57% |
五菱星驰 | 3921 | SUV | 68 | 6.76% |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 6.48% |
五菱荣光 | 3262 | MPV | 10 | 5.63% |
五菱之光 | 1891 | MPV | 14 | 3.26% |
五菱Air ev晴空 | 983 | 微型车 | 9 | 1.70% |
五菱征程 | 644 | MPV | 30 | 1.11% |
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 0.67% |
五菱荣光EV | 294 | MPV | 39 | 0.51% |
五菱凯捷与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱凯捷 | 386 | MPV | 34 | 上汽通用五菱 | 0.67% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
传祺M6 | 5405 | MPV | 6 | 广汽乘用车 | 16.18% |
五菱星辰 | 3759 | SUV | 70 | 上汽通用五菱 | 6.48% |
五菱佳辰 | 4391 | MPV | 7 | 上汽通用五菱 | 7.57% |
五菱凯捷 8.58-14.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
继续浏览有关 五菱 的文章